home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge / Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge.iso / PHREAK / AREA705.DOC < prev    next >
Text File  |  1994-07-17  |  13KB  |  206 lines

  1. Exchanges - Area Code 705 - Northeast Ontario (13 December 1991)
  2.  
  3.  
  4. 77777  000  55555      //  2222  2222   000        55555  999   999
  5.     7 0   0 5         //       2     2 0   0       5     9   9 9   9
  6.    7  0   0 5555     //     222   222  0   0  ===  5555   9999  9999
  7.   7   0   0     5   //     2     2     0   0           5    9     9
  8.  7     000  5555   //      22222 22222  000        5555    9     9
  9.  
  10.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  11.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  12. 22| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Udora | -  - |22
  13. 23| -  - | -  - |Iroquo|Sultan|Missan|S Porc|Ramore|Temaga| -  - |Biscot|23
  14. 24| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Detour|StJose|Chr Is|EchoBy| -  - |24
  15. 25| -  - | -  - | -  - |< S S Marie >| -  - |SSMari| -  - |Iroquo| -  - |25
  16. 26| -  - | -  - | -  - |Westre|Timmin| -  - | -  - |<- Timmins ->| -  - |26
  17. 27| -  - | -  - |Cochrn|Mathes| -  - |Kashec| -  - |Bethan|Ft Alb| -  - |27
  18. 28| -  - | -  - |GoreBy|Silvrw| -  - |WfshFa|Minden|Killar| -  - | -  - |28
  19. 29| -  - | -  - |Bridgn| -  - | -  - |Keene | -  - | -  - | -  - |Ramsay|29
  20. 32| -  - | -  - |Elmval|Orilli|Lindsa|<----- Orillia ---->|Lindsa|Orilli|32
  21. 33| -  - | -  - | -  - | -  - |Abitib|Kapusk|Mooson|Kapusk|SmRkFa|Fauqui|33
  22. 34| -  - | -  - |Nobel | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |34
  23. 35| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |BlindR|Sunder| -  - |Camero|35
  24. 36|Timmin|Bluewa|Hearst|Connau|Mattic|Kamisk|PtBari|Moonbe|LitCur|Opasat|36
  25. 37| -  - | -  - |Hearst| -  - |Cambra|Mactie| -  - |Mindem|OtterL| -  - |37
  26. 38| -  - | -  - |BurksF|Britt |Sundri|PtSydn|SRiver|Magnet| -  - |McKell|38
  27. 39| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Opishg|39
  28. 42| -  - | -  - | -  - |<Borden-Angus| -  - |Beaver| -  - |Stayne|Wasaga|42
  29. 43| -  - |Stroud|Cannin| -  - | -  - |Allist|Stroud|Peffer|Kirkfi|Woodvi|43
  30. 44| -  - | -  - | -  - | -  - |<Collingwood>| -  - |Gooder|Wilber| -  - |44
  31. 45| -  - | -  - | -  - | -  - |Coboco| -  - |Lefroy|Halibu|Cookst| -  - |45
  32. 46| -  - |Elliot| -  - |Calstk| -  - | -  - |Creemo| -  - | -  - | -  - |46
  33. 47| -  - | -  - |N Bay |Peawan|N Bay | -  - |N Bay | -  - | -  - | -  - |47
  34. 48| ???  | ???  | ???  | ???  |Brechn| -  - | -  - | Oro  |Kinmou|Carnar|48
  35. 49| -  - | -  - | -  - | -  - |< North Bay >| -  - |N Bay | -  - | -  - |49
  36. 52| -  - | -  - |<------   Sudbury   ------>|<- Midland ->| -  - | -  - |52
  37. 53| -  - | -  - | -  - |Lafont|Pt M/V| -  - | -  - | -  - |Waubau| -  - |53
  38. 54| -  - | -  - | -  - | -  - |Engleh| -  - | -  - | -  - | -  - |Penetg|54
  39. 55| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |[Diry]| -  - | -  - | -  - | -  - |55
  40. 56|Sudbur| -  - | -  - |Earltn| -  - |Matach|Sudbur|<Kirkland Lk>|Temaga|56
  41. 57| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |57
  42. 58| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |58
  43. 59| -  - | -  - | -  - | -  - |Verner| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |59
  44.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  45.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  46.  
  47.  
  48. Exchanges - Area Code 705 - Northeast Ontario (13 December 1991)
  49.  
  50. 77777  000  55555      //    66  2222   000        999   999   999
  51.     7 0   0 5         //    6        2 0   0      9   9 9   9 9   9
  52.    7  0   0 5555     //    6666   222  0   0  ===  9999  9999  9999
  53.   7   0   0     5   //     6   6 2     0   0         9     9     9
  54.  7     000  5555   //       666  22222  000         9     9     9
  55.  
  56.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  57.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  58. 62| -  - | -  - | -  - | -  - |Gowgan| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |62
  59. 63| -  - | -  - | -  - |Algonq|Vrgtwn|Dwight|Emsdal| -  - | -  - |Norwoo|63
  60. 64| -  - | -  - |Swastk|LardrL| -  - |<Bracebridge>|NwLisk| -  - |Goulai|64
  61. 65| -  - | -  - |Lakefi|Campbe|Burlei| -  - |Apsley|Buckho|MoosFc| -  - |65
  62. 66| -  - | -  - | -  - |Redbri| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |66
  63. 67|<- Sudbury ->|Hailyb|<----- Sudbury ---->|Latchf| -  - |Elk Lk|Cobalt|67
  64. 68| -  - | -  - |CoppCl| -  - | -  - |Spruce|Coldwa|Graven|Sudbur|SevrnB|68
  65. 69| -  - | -  - |Lively|Garson|Conist|Estair|Hastin| -  - | -  - | -  - |69
  66. 72| -  - |<-- Barrie ->|TroutC|Powass|<-- Barrie ->| -  - |Barrie|Restou|72
  67. 73| -  - | -  - |Rossea|<-- Barrie ->| -  - |Ophir |Barrie|Bobcay|Barrie|73
  68. 74|<-----  Peterborough  ---->|Mattaw|Peterb|ParryS|DeuxRi|<Peterborough|74
  69. 75| -  - | -  - |Callan|Sturge|WGuilf| -  - |HoneyH|PtLori|Field |SSMari|75
  70. 76| -  - | -  - | Bala |Dokis |Milfor|PtCarl|Dorset|Baysvi| -  - |Winder|76
  71. 77| -  - | -  - | -  - |Kiosk | -  - | -  - |Bonfie|SSMari|Havelo|SSMari|77
  72. 78| -  - |Search|Desbar| -  - | -  - |BruceM|LitBri| -  - |<-Huntsville>|78
  73. 79| -  - | -  - | -  - |Dunsfo| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Omemee|79
  74. 82| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |82
  75. 83| -  - | -  - | -  - |Sebrig| -  - |Moonst| -  - | -  - | -  - | -  - |83
  76. 84|N Bay |ChubLk|Thessa|IronBr|Spanis| -  - | -  - | -  - |Elliot|Algoma|84
  77. 85| -  - | -  - | -  - |Markst| -  - |Chelms| Wawa |Alban |Capreo|Manito|85
  78. 86|IslaLk|PineLk| -  - | -  - |Chaple|Massey|Whitef|StChar| -  - |Espano|86
  79. 87| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Peterb|Nephto|Lindsa| -  - |87
  80. 88| -  - | -  - |Batcha| Oba  |Dubreu| -  - | -  - |Fenelo| -  - |HawkJc|88
  81. 89| -  - | -  - |Marten| -  - |Gogama| -  - | -  - |Blezar|Noelvi|Foleye|89
  82. 92| -  - | -  - | -  - | -  - |Warkwo| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |92
  83. 93| -  - | -  - |Millbr| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Bailie|93
  84. 94| -  - | -  - |SSMari|[Fic?]|Cavan |SaultSteMarie| -  - | -  - |SSMari|94
  85. 95|(950S)| -  - | -  - |Oakwoo| -  - |[Fic?]| -  - | -  - |(T-PT)|(T-PT)|95
  86. 96| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Cartie|Levack|Warren| -  - |Hanmer|96
  87. 97|[T-??]| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |[976S]| -  - | -  - | -  - |97
  88. 98|[T-??]|Thorne| -  - |Azilda| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |98
  89. 99| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Attawa| -  - | -  - |99
  90.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
  91.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  92.  
  93.  
  94. Abbreviations for towns and cities in the above chart
  95.  
  96. Abitib  Abitibi Canyon    Dubreu  Dubreuilville       Markst  Markstay          
  97. Alban   Alban             Dunsfo  Dunsford            Marten  Marten River      
  98. Algoma  Algoma Mills      Dwight  Dwight              Massey  Massey            
  99. Algonq  Algonquin Park    Earltn  Earlton             Matach  Matachewan        
  100. Allist  Alliston          EchoBy  Echo Bay            Mathes  Matheson          
  101. Apsley  Apsley            Elk Lk  Elk Lake            Mattaw  Mattawa           
  102. Attawa  Attawapiskat      Elliot  Elliot Lake         Mattic  Mattice           
  103. Azilda  Azilda            Elmval  Elmvale             McKell  McKellar          
  104. Bailie  Bailieboro        Emsdal  Emsdale             Midlan  Midland           
  105. Bala    Bala              Engleh  Englehart           Milfor  Milford Bay       
  106. Barrie  Barrie            Espano  Espanola            Millbr  Millbrook         
  107. Batcha  Batchawana Bay    Estair  Estaire             Mindem  Mindemoya         
  108. Baysvi  Baysville         Fauqui  Fauquier            Missan  Missanabie        
  109. Beaver  Beaverton         Fenelo  Fenelon Falls       Moonbe  Moonbeam          
  110. Bethan  Bethany           Field   Field               Moonst  Moonstone         
  111. Biscot  Biscotasing       Foleye  Foleyet             MoosFc  Moose Factory     
  112. Blezar  Blezard Valley    Ft Alb  Fort Albany         Mooson  Moosonee          
  113. BlindR  Blind River       Garson  Garson-Falconbridge N Bay   North Bay         
  114. Bluewa  Bluewater         Gogama  Gogama              Neelvi  Noelville         
  115. Bobcay  Bobcaygeon        Gooder  Gooderham           Nephto  Nephton           
  116. Bonfie  Bonfield          GoreBy  Gore Bay            Nobel   Nobel             
  117. Braceb  Bracebridge       Goulai  Goulais             Norwoo